MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | |
| | | | |
| 1. | Menggunakan logika matematika | Menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa | |
| | dalam pemecahan masalah | premis. | |
| | | Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari pernyataan | |
| | | majemuk atau pernyataan berkuantor. | |
| 2. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan | Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. | |
| | dengan aturan pangkat, akar dan | Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar | |
| | logaritma, fungsi aljabar sederhana, | persamaan kuadrat. | |
| | fungsi kuadrat, fungsi eksponen dan | Menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi | |
| | grafiknya, fungsi komposisi dan fungsi | kuadrat dengan menggunakan diskriminan. | |
| | invers, sistem persamaan linear, | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan | |
| | persamaan dan pertidaksamaan | dengan sistem persamaan linear. | |
| | kuadrat, persamaan lingkaran dan | Menentukan persamaan lingkaran atau garis singgung | |
| | garis singgungnya, | lingkaran. | |
| | suku banyak, algoritma sisa dan | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| | | | |
| | teorema pembagian, program linear, | teorema sisa atau teorema faktor. | |
| | | | |
| | matriks dan determinan, vektor, | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| | transformasi geometri dan | | |
| | komposisi dua fungsi atau fungsi invers. | | |
| | komposisinya, barisan dan deret, serta | | |
| | Menyelesaikan masalah program linear. | | |
| | mampu menggunakannya dalam | | |
| | Menyelesaikan operasi matriks. | | |
| | pemecahan masalah. | | |
| | Menyelesaikan operasi aljabar beberapa vektor | | |
| | | | |
| | | dengan syarat tertentu. | |
| | | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besar | |
| | | sudut atau nilai perbandingan trigonometri sudut | |
| | | antara dua vektor. | |
| | | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| | | panjang proyeksi atau vektor proyeksi. | |
| | | Menentukan bayangan titik atau kurva karena dua | |
| | | transformasi atau lebih. | |
| | | Menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen | |
| | | atau logaritma. | |
| | | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| | | fungsi eksponen atau fungsi logaritma. | |
| | | Menyelesaikan masalah deret aritmetika. | |
| | | Menyelesaikan masalah deret geometri. | |
| 3. | Menentukan kedudukan, jarak dan | Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, | |
| | besar sudut yang melibatkan titik, | garis dan bidang) di ruang dimensi tiga. | |
| | garis, dan bidang dalam ruang. | | |
| 4. | Menggunakan perbandingan, fungsi, | Menyelesaikan masalah geometri dengan | |
| | persamaan, identitas dan rumus | menggunakan aturan sinus atau kosinus. | |
| | trigonometri dalam pemecahan | Menyelesaikan persamaan trigonometri. | |
| | masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai | |
| | | perbandingan trigonometri yang menggunakan rumus | |
| | | jumlah dan selisih sinus, kosinus dan tangen serta | |
| | | jumlah dan selisih dua sudut. | |
| 5. | Memahami konsep limit, turunan dan | Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi | |
| | integral dari fungsi aljabar dan fungsi | trigonometri. | |
| | trigonometri, serta mampu | Menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi. | |
| | menerapkannya dalam pemecahan | Menentukan integral tak tentu dan integral tentu | |
| | masalah. | fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. | |
| | | Menghitung luas daerah dan volume benda putar | |
| | | dengan menggunakan integral. | |
| 6. | Mengolah, menyajikan dan | Menghitung ukuran pemusatan atau ukuran letak | |
| | menafsirkan data, serta mampu | dari data dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. | |
| | memahami kaidah pencacahan, | Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan | |
| | permutasi, kombinasi, peluang | menggunakan kaidah pencacahan, permutasi atau | |
| | kejadian dan mampu menerapkannya | kombinasi. | |
| | dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| | | peluang suatu kejadian. |

No comments:
Post a Comment
Berikan Komentar Anda untuk membangun Blog ini ke arah lebih baik.