GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| | | |
| 1. | Mendeskripsikan hakikat, objek, | Menentukan penggunaan prinsip, konsep dasar, |
| | ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek | aspek, dan pendekatan Geografi dalam mengkaji |
| | dan pendekatan geografi. | fenomena geosfer. |
| 2. | Menganalisis sejarah pembentukan | Mendeskripsikan proses pembentukan Bumi, |
| | Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. | Tatasurya, dan Jagadraya. |
| | | Mengidentifikasi planet Tatasurya dan Jagadraya. |
| 3. | Menganalisis dinamika unsur-unsur | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan |
| | geosfer serta kaitannya dengan | pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| | kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan |
| | | hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| | | Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna |
| | | sebagai potensi pendukung kehidupan. |
| | | Mendeskripsikan fenomena kependudukan. |
| 4. | Mendeskripsikan sumber daya alam | Mengidentifikasi sumber daya alam yang |
| | serta kaitannya dengan kehidupan | berhubungan dengan aspek geografi. |
| | manusia. | Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam |
| | | secara arif. |
| 5. | Mendeskripsikan pemanfaatan dan | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian |
| | pelestarian lingkungan hidup. | lingkungan hidup. |
| | | Mengkaji kaitan lingkungan hidup dengan |
| | | pembangunan berkelanjutan. |
| 6. | Menerapkan keterampilan dasar | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada |
| | peta/pemetaan dalam memahami | pembuatan peta. |
| | fenomena geosfer. | Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan |
| | | lokasi kegiatan ekonomi penduduk. |
| 7. | Mendeskripsikan pemanfaatan citra | Menginterpretasi citra hasil penginderaan jauh dan |
| | penginderaan jauh dan Sistem | pemanfaatnya sebagai sumber informasi geosfer. |
| | Informasi Geografis sebagai media | Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografis sebagai |
| | informasi fenomena geosfer. | media informasi fenomena geosfer. |
| 8. | Mendeskripsikan wilayah dan | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa- |
| | pewilayahan di dunia. | desa, desa-kota, dan kota-kota. |
| | | Mendeskripsikan konsep wilayah dan pewilayahan |
| | | dalam kaitan dengan pembangunan. |
| | | Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang |
| | | dan negara maju. |

No comments:
Post a Comment
Berikan Komentar Anda untuk membangun Blog ini ke arah lebih baik.