FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | ||
1. | Memahami prinsip-prinsip | Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan | ||
mengukuran besaran fisika secara | menentukan hasil pengukuran dengan | |||
langsung dan tidak langsung dengan | memperhatikan aturan angka penting. | |||
cermat, teliti dan objektif. | Menentukan resultan vektor dengan berbagai cara. | |||
2. | Memahami gejala alam dan | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak | ||
keteraturannya dalam cakupan | melingkar beraturan, atau gerak parabola | |||
mekanika benda titik, benda tegar, | Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton | |||
usaha, kekekalan energi, elastisitas, | dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | |||
impuls, momentum dan masalah | Menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi | |||
Fluida. | (torsi, momentum sudut, momen inersia, atau titik | |||
berat) dan penerapannya berdasarkan hukum II | ||||
Newton dalam masalah benda tegar. | ||||
Menentukan hubungan usaha dengan perubahan | ||||
energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan | ||||
besaran-besaran yang terkait. | ||||
Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas | ||||
bahan atau menentukan besaran-besaran terkait pada | ||||
konsep elastisitas. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait | ||||
dengan hukum kekekalan energi mekanik. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait | ||||
dengan tumbukan, impuls atau hukum kekekalan | ||||
momentum. | ||||
Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan | ||||
dengan fluida statik atau fluida dinamik dan | ||||
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||||
3. | Memahami konsep kalor dan prinsip | Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, | ||
konservasi kalor, serta sifat gas ideal, | perpindahan kalor atau asas Black dalam pemecahan | |||
dan perubahannya yang menyangkut | masalah. | |||
hukum termodinamika dalam | Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada | |||
penerapannya pada mesin kalor. | berbagai proses termodinamika dan penerapannya. | |||
Menentukan besaran fisis yang berkaitan dengan | ||||
proses termodinamika pada mesin kalor. | ||||
4. | Menganalisis konsep dan prinsip | Menentukan ciri-ciri dan besaran fisis pada | ||
gelombang, optik dan bunyi dalam | gelombang. | |||
berbagai penyelesaian masalah dan | Menjelaskan berbagai jenis gelombang | |||
produk teknologi. | elektromagnet serta manfaat atau bahayanya dalam | |||
kehidupan sehari-hari. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait | ||||
dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa | ||||
interferensi dan difraksi. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis yang berkaitan | ||||
dengan peristiwa efek Doppler. | ||||
Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi | ||||
pada berbagai kondisi yang berbeda. | ||||
5. | Memahami konsep dan prinsip | Menentukan besaran-besaran fisis yang | ||
kelistrikan dan kemagnetan dan | mempengaruhi medan listrik dan hukum Coulomb. | |||
penerapannya dalam berbagai | Menentukan besaran fisis fluks, potensial listrik, atau | |||
penyelesaian masalah. | energi potensial listrik, serta penerapannya pada | |||
kapasitas keping sejajar atau pada rangkaian | ||||
kapasitor. | ||||
Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu | ||||
rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff. | ||||
Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat | ||||
berarus listrik. | ||||
Menentukan arah dan besar gaya magnetik (gaya | ||||
Lorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan | ||||
listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen. | ||||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL | ||||
induksi atau prinsip kerja transformator. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus | ||||
bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan | ||||
kapasitor. | ||||
6. | Memahami konsep dan prinsip | Menjelaskan berbagai teori atom. | ||
kuantum, relativitas, fisika inti dan | Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan | |||
radioaktivitas dalam kehidupan | peristiwa efek foto listrik/efek Compton. | |||
sehari-hari. | Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan | |||
teori relativitas. | ||||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti | ||||
atom. | ||||
Menjelaskan macam-macam zat radioaktif atau | ||||
pemanfaatannya |
No comments:
Post a Comment
Berikan Komentar Anda untuk membangun Blog ini ke arah lebih baik.