KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | |
1. | Mendeskripsikan struktur atom, sistim | Menentukan notasi unsur dan kaitannya dengan | |
periodik unsur dan ikatan kimia untuk | struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan | ||
mendeskripsikan struktur molekul, | kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat | ||
sifat-sifat unsur dan senyawa. | senyawa yang dapat dihasilkannya, serta letak unsur | ||
dalam tabel periodik. | |||
Mendeskripsikan jenis ikatan kimia atau gaya | |||
antarmolekul dan sifat-sifatnya. | |||
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan | |
kimia untuk memecahkan masalah | dengan hukum dasar kimia. | ||
dalam perhitungan kimia. | Menjelaskan persamaan suatu reaksi kimia . | ||
3. | Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, | Mendeskripsikan daya hantar listrik. | |
metode pengukuran dan terapannya. | Mendeskripsikan konsep pH larutan. | ||
Menjelaskan titrasi asam basa | |||
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga. | |||
Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp. | |||
Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. | |||
Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta | |||
penerapannya. | |||
4. | Mendeskripsikan senyawa organik | Mendeskripsikan struktur senyawa Benzene dan | |
dan makro melekul | turunannya, serta kegunaannya. | ||
Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk | |||
identifikasi, reaksi dan kegunaannya. | |||
Mendeskripsikan makromolekul (Karbohidrat, | |||
Protein, Polimer) | dan kegunaannya | ||
5. | Mendeskripsikan perubahan energi, | Menseskripsikan | reaksi eksoterm dan reaksi |
cara pengukuran dan penerapannya. | endoterm. | ||
Menentukan kalor reaksi. | |||
6. | Mendeskripsikan kinetika reaksi, | Menentukan laju reaksi. | |
kesetimbangan kimia, dan faktor- | Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat | ||
faktor yang memengaruhinya, serta | memengaruhi kinetika suatu reaksi dan | ||
penerapannya dalam kehidupan | kesetimbangannya | ||
sehari-hari dan industri. | Menentukan Kc/Kp. | ||
7. | Mendeskripsikan reaksi oksidasi- | Mendeskripsikan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. | |
reduksi dan elektrokimia serta | Mendeskripsikan diagram sel. | ||
penerapannya dalam kehidupan | Mengaplikasikan hukum faraday. | ||
sehari-hari. | Mendeskripsikan fenomena korosi dan | ||
pencegahannya | |||
8. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting, | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di | |
terdapatnya di alam, pembuatan dan | alam termasuk unsur radioaktif. | ||
kegunaannya. | Mendeskripsikan cara memperoleh unsur-unsur | ||
penting dan kegunaannya. | |||
No comments:
Post a Comment
Berikan Komentar Anda untuk membangun Blog ini ke arah lebih baik.