SILABUS MATA PPKN SMA/MA
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas : X (sepuluh)
Kompetensi Inti :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | | | | | |
2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara | | | | | |
2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | | | | | |
2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). | | | | | |
2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.. 2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). | | | | | |
3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara | 1. Kasus Pelanggaran HAM | Mengamati · Membaca berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dari berbagai media cetak · Mengamati berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar · Mendengar dan menyimak berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dari berbagai media elektronik Menanya · Mempertanyakan contoh- contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Menentukan sumber data akurat yang ada di lingkungannya berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan pelanggaran HAM dengan aspek sosial–budaya dalam masyarakat Indonesia · Menganalisis hasil temuannya berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Indonesia Mengomunikasikan · Mempresentasikan berbagai kasus pelanggaran HAM di wilayahnya berdasarkan hasil temuannya di lapangan · Menyampaikan hasil temuan tentang kasus pelanggaran HAM dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau media lainnya | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan - Membuat laporan hasil pengamatan - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan contoh kasus pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kasus pelanggaran HAM | 3 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 2. Upaya-Upaya Penegakan HAM di Indonesia | Mengamati · Membaca dari berbagai sumber tentang pemajuan,penghormatan dan penegakan dan Pengadilan HAM di Indonesia Menanya · Mempertanyakan proses pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di wilayahnya serta hambatan yang ditemukan Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan upaya penegakkan HAM dan berbagai tantangannya di Indonesia Mengomunikasikan · Membuat kesimpulan tentang pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM . · Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang penanganan beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia · Menyampaikan beberapa tokoh dan lembaga yang bergerak dalam penegakan HAM | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pemajuan,penghormatan dan penegakan dan Pengadilan HAM di Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan upaya penegakkan HAM dan berbagai tantangannya di Indonesia 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang upaya penegakkan HAM dan berbagai tantangannya di Indonesia (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang upaya penegakkan HAM dan berbagai tantangannya di Indonesia | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 | Mengamati · Membaca dan menganalisa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Menanya · Bertanya jawab tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Mengasosiasikan · Mencari hubungan alinea satu sampai alinea empat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil diskusi tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 5. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 6. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (format portofolio terlampir) 7. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 2. Makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 | Mengamati · Menyimak makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Menanya · Menanyakan makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Mengasosiasikan · Mencari hubungan makna pokok pikiran yang terkandung dari alinea satu sampai empat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Mengomunikasikan · Mempresentasikan makna pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang makna pokok-pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 1. Bentuk Negara dan Pemerin-tahan | Mengamati · Membaca dari berbagai sumber tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 Menanya · Menanya tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang bentuk Negara dan pemerintah yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara bentuk Negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan Mengomunikasikan · Menyimpulkan hasil diskusi tentang bentuk Negara dan pemerintahan Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 · Meyajikan hasil diskusi tentang bentuk Negara dan pemerintahan Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 | 3 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 2. Sistem Pemerinta-han Negara | Mengamati · Membaca dari berbagai literatur tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Menanya · Menanya tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara sistem pemerintahan Indonesia yang ada di Indonesia dengan sistem pemerintah yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Mengomunikasikan · Mempresentasikan sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 3. Kedaulatan Negara | Mengamati · Mencari dari berbagai sumber tentang pengertian kedaulatan dan macam-macam kedaulatan negara Menanya · Menanya tentang kedaulatan Negara Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 dengan kedaulatan negara Mengomunikasikan · Menyimpulkan dasil diskusi tentang kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 · Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kedaulatan dan macam-macam kedaulatan negara - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan kedaulatan dan macam-macam kedaulatan negara 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang kedaulatan dan macam-macam kedaulatan negara (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kedaulatan dan macam-macam kedaulatan negara | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender | 1. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Mengamati · Membaca dari berbagai sumber tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menanya · Menanya tentang hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengasosiasikan · Mencari hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengomunikasikan · Menyimpulkan hasil pengumpulan data tentang pelaksanaan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Mempresentasikan tentang pelaksanaan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 | 3 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 2. Otonomi daerah | Mengamati · Membaca berbagai media mengenai pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya Menanya · Menanya tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan pembangunan yang dilakukan di daerahnya masing-masing Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil kajian pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pelaksanaan otonomi daerah - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. 4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI | 1. Sistem hukum dalam NKRI | Mengamati · Membaca tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia Menanya · Menanya tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia (format portofolio terlampir) 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 2. Sistem peradilan Indonesia | Mengamati · Mencari informasi tentang pengertian, tujuan, macam-macam peradilan di Indonesia Menanya · Menanya tentang sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem peradilan di Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan proses peradilan dengan putusan pengadilan yang berbeda-beda pada kasus yang sama Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem peradilan nasional dalam lingkup NKRI | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan (format portofolio terlampir) 4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan | 3 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara | 1. Pelanggaran hak | Mengamati · Membaca dari berbagai media (cetak dan elektronik) tentang contoh kasus pelanggaran hak Menanya · Menanya tentang berbagai bentuk contoh kasus pelanggaran hak Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang berbagai contoh kasus pelanggaran hak Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara pelanggaran hak dengan penanganan pelanggaran hak yang berbeda-beda pada kasus yang sama . Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil diskusi tentang berbagai contoh kasus pelanggaran hak | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang contoh kasus pelanggaran hak - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan contoh kasus pelanggaran hak 3. Portofolio, · penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang contoh kasus pelanggaran hak (format portofolio terlampir) 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang contoh kasus pelanggaran hak | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
| 2. Pengingkaran kewajiban | Mengamati · Membaca dari berbagai media (cetak dan elektronik) tentang contoh kasus pengingkaran kewajiban Menanya · Menanya tentang berbagai kasus pengingkaran kewajiban Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang berbagai kasus pengingkaran kewajiban Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara kasus pengingkaran kewajiban dengan rasa tanggungjawab pribadi . Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil diskusi tentang berbagai bentuk kasus pengingkaran kewajiban | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang contoh kasus pengingkaran kewajiban - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan contoh kasus pengingkaran kewajiban 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang contoh kasus pengingkaran kewajiban (format portofolio terlampir) 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang contoh kasus pengingkaran kewajiban | 2 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai BhinnekaTunggal Ika. 4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.9.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional | 1. Ancaman terhadap negara Indonesia | Mengamati · Membaca dari berbagai media (cetak dan elektronik) tentang contoh kasus ancaman terhadap negara Indonesia Menanya · Menanya tentang berbagai bentuk ancaman terhadap negara Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang berbagai bentuk ancaman terhadap negara Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara ancaman yang dilakukan terhadap Indonesia dengan lemahnya rasa kebhinneka Tunggal Ikaan warganegara . Mengomunikasikan · Mempresentasikan hasil diskusi tentang berbagai bentuk ancaman terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang contoh kasus ancaman terhadap negara Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan contoh kasus ancaman terhadap negara Indonesia 3. Portofolio, · penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang contoh kasus ancaman terhadap negara Indonesia (format portofolio terlampir) 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang contoh kasus ancaman terhadap negara Indonesia | 3 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 4.7 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia | Kesadaran berbangsa dan bernegara | Mengamati · Membaca dari berbagai literature tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia Menanya · Menanya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan · Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia Mengasosiasikan · Mencari hubungan antara kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia Mengomunikasikan · Melaporkan hasil pengumpulan data berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia | 1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) 2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia 3. Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia (format portofolio terlampir) 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia | 3 minggu x JP | Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik |
Contoh
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ...............................................................................................
Nama/kelompok : ...............................................................................................
Kelas/Smt : ...............................................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................................
Judul Presentasi : ………………………………………………………………………
No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor | Nilai |
